Участники Astana Hub могут импортировать товары без уплаты НДС
Buhta.com расскажет какое оборудование можно ввозить без пошлины
С 1 января 2019 года пункт 1 статьи 399 Налогового кодекса был дополнен подпунктом 17, согласно которому освобожден от налога на добавленную стоимость импорт товаров, ввезенных налогоплательщиками, являющимися участниками международного технологического парка «Астана Хаб»
Деятельность Astana Hub
Astana Hub - это международный технопарк IT-стартапов. Здесь создаются условия для свободного развития казахстанских и зарубежных технологических компаний. Деятельность офиса образовательных программ Astana Hub нацелена на подпитывание пула казахстанских талантов в сфере IT через популяризацию технологического предпринимательства и обучение навыкам, необходимым для создания технологического стартапа. Миссия Astana Hub - стать центром развития инновационных проектов, выпускать прорывные IT-компании, а также стать очагом для притяжения критической массы молодых и талантливых IT-специалистов со всего мира.
Условия к товарам
Товары должны одновременно соответствовать следующим условиям:
- товары включены в перечень товаров, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость, утвержденный уполномоченным органом в сфере информатизации по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию и уполномоченным органом;
- ввоз товаров оформлен документами в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан;
- товары ввезены исключительно в целях использования при осуществлении приоритетных видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий по перечню, утверждаемому уполномоченным органом в сфере информатизации по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию, уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности и уполномоченным органом.
Перечень товаров, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость
Перечень товаров введен Приказом Министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 18 марта 2019 года № 10/НҚ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 марта 2019 года № 18413 и действует до 1 января 2029 года.
| № | Наименование товара | Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (код ТН ВЭД) |
| 1 | Прочие электронные модули печатных машин | 8443991000 |
| 2 | Машины вычислительные портативные массой не более 10 килограмм, состоящие, по крайней мере, из центрального блока обработки данных, клавиатуры и дисплея | 8471300000 |
| 3 | Машины вычислительные прочие, содержащие в одном корпусе, по крайней мере, центральный блок обработки данных и устройство ввода и вывода, объединенные или нет | 8471410000 |
| 4 | Машины вычислительные прочие, поставляемые в виде систем | 8471490000 |
| 5 | Блоки обработки данных, отличные от описанных в субпозиции 8471 41 или 8471 49, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода | 8471500000 |
| 6 | Прочие устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства | 8471607000 |
| 7 | Центральные запоминающие устройства | 8471702000 |
| 8 | Устройства, запоминающие на дисках оптические, включая магнитооптически | 8471703000 |
| 9 | Устройства, запоминающие на жестких магнитных дисках | 8471705000 |
| 10 | Прочие устройства запоминающие на дисках | 8471707000 |
| 11 | Запоминающие устройства на магнитных лентах | 8471708000 |
| 12 | Прочие запоминающие устройства | 8471709800 |
| 13 | Устройства вычислительных машин, прочие | 8471800000 |
| 14 | Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные | 8471900000 |
| 15 | Аппаратура, позволяющая вычислительным машинам и их блокам обрабатывать аудиосигналы (звуковые карты); наборы для модернизации вычислительных машин и их блоков, предназначенные для розничной продажи, состоящие как минимум из громкоговорителей и/или микрофона и электронного модуля, позволяющего вычислительной машине и ее блокам обрабатывать аудиосигналы (звуковые карты) | 8473302002 |
| 16 | Электронные модули, в равной степени, предназначенные для машин, входящих в две или более товарные позиции 8469 - 8472 | 8473502000 |
| 17 | Станки, работающие с использованием ультразвуковых процессов, для производства полупроводниковых приборов или электронных интегральных схем | 8486201000 |
| 18 | Прочие машины и аппаратура, работающие с использованием процессов светового или фотонного излучения, кроме лазерного, используемые в производстве полупроводниковых приборов | 8486209001 |
| 19 | Прочие машины и аппаратура для сухого травления рисунка на полупроводниковых материалах, для производства полупроводниковых приборов или электронных интегральных схем | 8486209002 |
| 20 | Установки для удаления фоторезистора или очистки полупроводниковых пластин, для производства полупроводниковых приборов или электронных интегральных схем | 8486209003 |
| 21 | Машины гибочные, кромкогибочные, правильные (включая прессы), используемые в производстве полупроводниковых приборов | 8486209004 |
| 22 | Аппаратура для проецирования или нанесения рисунка маски на сенсибилизированные полупроводниковые материалы | 8486209005 |
| 23 | Прочие машины и аппаратура для производства полупроводниковых приборов или электронных интегральных схем | 8486209009 |
| 24 | Паяльники и пистолеты, паяльные для низкотемпературной пайки | 8515110000 |
| 25 | Аппаратура радионавигационная: приемники радионавигационные | 8526912000 |
| 26 | Аппаратура радионавигационная: прочая | 8526918000 |
| 27 | Прочая радиоаппаратура дистанционного управления | 8526920008 |
| 28 | Мониторы прочие, используемые исключительно или главным образом в вычислительных системах товарной позиции 8471 | 8528521000 |
| 29 | Мониторы прочие: цветные | 8528599009 |
| 30 | Проекторы, используемые исключительно или главным образом в вычислительных системах товарной позиции 8471 | 8528621000 |
| 31 | Проекторы, подключаемые непосредственно и разработанные для использования с вычислительными машинами товарной позиции 8471, прочие: работающие с помощью плоской дисплейной панели (например, устройства на жидких кристаллах), способной отображать цифровую информацию, полученную от вычислительной машины | 8528623000 |
| 32 | Прочие цветные, цифровые проекторы с выходным разрешением 2048х1080 пикселей и более проекторы, подключаемые непосредственно и разработанные для использования с вычислительными машинами товарной позиции 8471 | 8528629001 |
| 33 | Аппаратура приемная для телевизионной связи, не предназначенная для включения в свой состав видеодисплея или экран; видеотюнеры: электронные модули для встраивания в вычислительные машины | 8528711100 |
| 34 | Видеотюнеры, аппараты с приборами на основе микропроцессора, содержащие модем для получения доступа в интернет и имеющие функцию интерактивного информационного обмена, способные принимать телевизионные сигналы (телевизионные приемники с коммуникационной функцией), не предназначенная для включения в свой состав видеодисплея или экран | 8528711500 |
| 35 | Прочие аппараты с приборами на основе микропроцессора, содержащие модем для получения доступа в интернет и имеющие функцию интерактивного информационного обмена, способные принимать телевизионные сигналы (телевизионные приемники с коммуникационной функцией), не предназначенные для включения в свой состав видеодисплея или экрана | 8528719100 |
| 36 | Аппаратура приемная для телевизионной связи: прочая, цветного изображения, с экраном, выполненным по технологии жидкокристаллических дисплеев | 8528724000 |
| 37 | Аппаратура приемная для телевизионной связи: прочая, цветного изображения, с экраном, выполненным по технологии плазменных панелей | 8528726000 |
| 38 | Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарных позиций 8525 – 8528 прочие: плазменные модули (экраны) для аппаратуры товарной позиции 8528 5) | 8529909201 |
| 39 | Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарных позиций 8525 – 8528 прочие: жидкокристаллические модули (экраны) для аппаратуры товарной позиции 8528 5) | 8529909202 |
| 40 | Схемы электронные интегральные: микропроцессоры, произведенные по технологическому процессу не более 32 нанометров: товары, поименованные в примечании 8б (iii) к данной группе, объединенные или не объединенные с запоминающими устройствами, преобразователями, логическими схемами, усилителями, синхронизаторами или другими схемами | 8542311001 |
| 41 | Электрические машины с функциями переводчика или словаря: машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные | 8543701000 |
| 42 | Прочие электронные измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные | 9031803800 |
Примечание: Для целей освобождения от налога на добавленную стоимость товары определяются исключительно кодами Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Наименования товаров приведены для удобства пользования.
Также вы можете ознакомиться с нашими похожими статьями:
Читайте также
· Что такое индустриальный сертификат в Казахстане
· Типы систем автоматизации управления персоналом
· E-Salyq Business – что это и когда начнется его применение
· Что такое «Финансовая пирамида»
· Сертификат соответствия СТ РК ISO 50001-2019 (ISO 50001:2018) – что это